簡要描述:上海一恒BMD系列氮吹儀BMD200-1產(chǎn)品說明上海一恒BMD系列氮吹儀BMD200-1產(chǎn)品概述氮吹儀主要應(yīng)用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質(zhì)譜分析中的樣品制備
上海一恒BMD系列氮吹儀BMD200-1
產(chǎn)品概述
氮吹儀主要應(yīng)用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質(zhì)譜分析中的樣品制備。
產(chǎn)品特點
● 每條吹掃針可獨立控制、吹掃、流量調(diào)節(jié)、不浪費氣體
● 氣針位置可調(diào),方便使用
● 溫度即時顯示、時間遞減顯示
技術(shù)參數(shù):
型號 | BMD200-1 | BMD200-2 |
溫度控制范圍室溫 | 室溫+5℃~ 150℃ | |
控溫精度@40 ~ 100℃ | ±0.5℃ | |
控溫精度@100 ~ 150℃ | ±1℃ | |
同模塊溫差@40℃ | ±0.3℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
升溫時間(從40-150℃) | ≤ 30min | |
標(biāo)配模塊數(shù) | 1 | 2 |
氣針長度 | 150mm | |
氮氣流量 | 0 ~ 15L/min | |
尺寸(mm) | 280×240×500 |
適合模塊
訂貨號 | 型號 | 模塊 | 描述尺寸(mm) |
AS-01081-01 | BK01 | 49×φ6mm | 96×96×49 |
AS-01081-02 | BK02 | 49×φ7mm | 96×96×49 |
AS-01081-03 | BK03 | 25×φ10mm | 96×96×49 |
AS-01081-04 | BK04 | 25×φ12mm | 96×96×49 |
AS-01081-05 | BK05 | 25×φ13mm | 96×96×49 |
AS-01081-06 | BK06 | 12×φ15mm | 96×96×49 |
AS-01081-07 | BK07 | 16×φ15mm | 96×96×49 |
AS-01081-08 | BK08 | 12×φ16mm | 96×96×49 |
AS-01081-09 | BK09 | 16×φ16mm | 96×96×49 |
AS-01081-10 | BK10 | 12×φ19mm | 96×96×49 |
AS-01081-11 | BK11 | 16×φ19mm | 96×96×49 |
AS-01081-12 | BK12 | 9×φ20mm | 96×96×49 |
AS-01081-13 | BK13 | 9×φ26mm | 96×96×49 |
AS-01081-14 | BK14 | 4×φ28mm | 96×96×49 |
AS-01081-15 | BK15 | 4×φ40mm | 96×96×49 |
AS-01081-16 | BK16 | 49×0.5ml 離心管 | 96×96×49 |
AS-01081-17 | BK17 | 25×1.5ml 離心管 | 96×96×49 |
AS-01081-18 | BK18 | 25×2.0ml 離心管 | 96×96×49 |
AS-01091-01 | BK19 | 96×0.2ml 離心管 | 78×114×26 |
AS-01091-02 | BK20 | 96×0.2ml 微孔板 | 81×123×19 |
1、氮氣流量調(diào)節(jié)閥
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海績泰電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11049309號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:62719 管理登陸